MÁS JUGADO

Rengar
554 p • 335V 219D
60 %3,28 KDA
MEJOR WIN %

Rengar
554 p • 335V 219D
60 %3,28 KDA
NECESITA TRABAJO

Viego
76 p • 28V 48D
37 %2,37 KDA
POSICIONES
Jungla88%
Mid6%
Top5%
Soporte1%
CAMPEONES
Rengar50%
Talon15%
Viego7%
Syndra5%| Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rengar | 554 (335V 219D) | 60 % | 3,2810,1/4,9/5,9 | 8,2 | 23,5k | 528 | 36,7 | |
Talon | 161 (82V 79D) | 51 % | 3,039,0/4,9/5,7 | 8,4 | 23,2k | 547 | 29,2 | |
Viego | 76 (28V 48D) | 37 % | 2,378,2/5,4/4,7 | 7,3 | 16,5k | 479 | 29,8 | |
Syndra | 58 (31V 27D) | 53 % | 2,236,1/5,5/6,1 | 8,3 | 24,2k | 458 | 19,8 | |
Lee Sin | 31 (12V 19D) | 39 % | 2,988,2/5,5/8,3 | 6,8 | 19,7k | 469 | 30,3 | |
Xin Zhao | 28 (14V 14D) | 50 % | 2,887,8/5,2/7,3 | 7,0 | 19,9k | 470 | 28,1 | |
Taliyah | 28 (16V 12D) | 57 % | 2,686,2/4,9/6,9 | 8,3 | 18,3k | 472 | 25,6 | |
Kha'Zix | 20 (12V 8D) | 60 % | 3,108,8/4,7/5,8 | 7,5 | 23,7k | 540 | 35,3 | |
Jax | 19 (11V 8D) | 58 % | 1,794,6/4,8/4,1 | 7,3 | 21,6k | 416 | 19,8 | |
Jax | 13 (5V 8D) | 38 % | 2,208,4/6,5/6,0 | 6,8 | 22,2k | 462 | 32,5 | |
Zed | 12 (5V 7D) | 42 % | 2,499,5/6,5/6,7 | 7,8 | 26,6k | 478 | 24,9 | |
Sylas | 11 (5V 6D) | 45 % | 2,437,4/6,7/9,0 | 7,0 | 20,0k | 478 | 30,2 | |
Ambessa | 9 (5V 4D) | 56 % | 3,567,3/3,6/5,3 | 8,6 | 20,2k | 525 | 21,2 | |
K'Sante | 9 (4V 5D) | 44 % | 1,872,6/5,1/7,0 | 7,2 | 14,9k | 363 | 26,1 | |
Wukong | 6 (2V 4D) | 33 % | 2,006,5/6,5/6,5 | 6,3 | 16,9k | 430 | 29,7 | |
Lissandra | 6 (4V 2D) | 67 % | 3,192,3/2,7/6,2 | 8,5 | 14,9k | 392 | 16,2 | |
Jarvan IV | 5 (0V 5D) | 0 % | 1,744,4/7,0/7,8 | 5,8 | 11,5k | 386 | 27,4 | |
Bard | 5 (5V 0D) | 100 % | 3,383,2/6,8/19,8 | 1,0 | 10,3k | 322 | 65,0 | |
Mel | 5 (1V 4D) | 20 % | 1,364,0/5,6/3,6 | 8,1 | 17,9k | 415 | 16,2 | |
Lillia | 4 (1V 3D) | 25 % | 2,005,5/5,8/6,0 | 8,2 | 17,4k | 445 | 20,3 | |
Irelia | 3 (2V 1D) | 67 % | 1,4610,7/9,3/3,0 | 8,4 | 28,3k | 572 | 16,0 | |
Brand | 3 (0V 3D) | 0 % | 1,967,3/9,3/11,0 | 6,3 | 32,1k | 439 | 26,0 | |
Vi | 3 (1V 2D) | 33 % | 3,007,0/5,3/9,0 | 6,6 | 15,3k | 449 | 21,0 | |
Vayne | 2 (0V 2D) | 0 % | 0,552,5/5,5/0,5 | 7,7 | 5,9k | 360 | 15,5 | |
Mordekaiser | 2 (0V 2D) | 0 % | 0,471,5/8,5/2,5 | 4,9 | 11,3k | 267 | 9,5 | |
Fiora | 2 (2V 0D) | 100 % | 2,007,0/6,5/6,0 | 8,3 | 35,9k | 488 | 19,0 | |
Diana | 2 (1V 1D) | 50 % | 3,779,5/6,5/15,0 | 8,1 | 34,4k | 489 | 34,5 | |
Syndra | 2 (1V 1D) | 50 % | 0,813,0/8,0/3,5 | 7,7 | 22,0k | 380 | 25,0 | |
Sion | 1 (0V 1D) | 0 % | 0,672,0/9,0/4,0 | 7,9 | 24,8k | 424 | 25,0 | |
Karma | 1 (0V 1D) | 0 % | 0,331,0/6,0/1,0 | 1,4 | 9,0k | 278 | 51,0 | |
Malphite | 1 (0V 1D) | 0 % | 1,002,0/4,0/2,0 | 6,6 | 10,6k | 320 | 11,0 | |
Renekton | 1 (1V 0D) | 100 % | 2,434,0/7,0/13,0 | 6,1 | 28,3k | 373 | 24,0 | |
Nidalee | 1 (0V 1D) | 0 % | 0,501,0/2,0/0,0 | 7,6 | 1,9k | 337 | 17,0 | |
Pantheon | 1 (0V 1D) | 0 % | 0,862,0/7,0/4,0 | 1,7 | 6,0k | 301 | 36,0 | |
Yorick | 1 (1V 0D) | 100 % | 5,509,0/2,0/2,0 | 8,2 | 20,3k | 634 | 9,0 | |
Talon | 1 (0V 1D) | 0 % | 0,905,0/10,0/4,0 | 8,3 | 20,0k | 383 | 21,0 | |
Rengar | 1 (0V 1D) | 0 % | 0,753,0/4,0/0,0 | 9,3 | 11,6k | 402 | 20,0 | |
Jayce | 1 (0V 1D) | 0 % | 0,600,0/5,0/3,0 | 7,2 | 10,3k | 375 | 18,0 | |
Lissandra | 1 (1V 0D) | 100 % | 5,8015,0/5,0/14,0 | 7,5 | 36,4k | 512 | 46,0 | |
Gnar | 1 (1V 0D) | 100 % | 5,009,0/2,0/1,0 | 8,6 | 18,0k | 679 | 9,0 | |
Taliyah | 1 (0V 1D) | 0 % | 0,672,0/9,0/4,0 | 7,6 | 22,1k | 356 | 13,0 | |
Braum | 1 (0V 1D) | 0 % | 2,172,0/6,0/11,0 | 0,9 | 7,3k | 288 | 82,0 | |
Kindred | 1 (0V 1D) | 0 % | 2,2910,0/7,0/6,0 | 6,4 | 25,9k | 495 | 54,0 | |
Viego | 1 (0V 1D) | 0 % | 1,002,0/8,0/6,0 | 7,2 | 17,9k | 379 | 24,0 | |
Senna | 1 (0V 1D) | 0 % | 1,564,0/9,0/10,0 | 1,0 | 21,1k | 306 | 78,0 | |
Aatrox | 1 (0V 1D) | 0 % | 1,670,0/3,0/5,0 | 5,7 | 3,5k | 337 | 6,0 | |
Sylas | 1 (1V 0D) | 100 % | 1,384,0/8,0/7,0 | 5,3 | 17,6k | 366 | 19,0 | |
Ambessa | 1 (1V 0D) | 100 % | 2,3813,0/8,0/6,0 | 7,7 | 39,3k | 511 | 18,0 | |
Mel | 1 (1V 0D) | 100 % | 3,254,0/4,0/9,0 | 9,5 | 17,6k | 469 | 23,0 | |
Gwen | 1 (1V 0D) | 100 % | 5,009,0/4,0/11,0 | 8,6 | 16,2k | 517 | 37,0 | |
Gwen | 1 (1V 0D) | 100 % | 5,6714,0/3,0/3,0 | 9,0 | 37,1k | 653 | 13,0 |








































